Caja de Cambios Armónica Serie ZXS20 Tipo Copa Relación 30:1-100:1 para Motor Paso a Paso/Servo
Caja de Cambios Armónica Serie ZXS20 Tipo Copa Relación 30:1-100:1 para Motor Paso a Paso/Servo
Modelos:
Motor paso a paso Nema 23 (eje de 8 mm)
Servomotor con brida de 60 mm (eje de 14 mm)
Características:
Múltiples dientes engranan simultáneamente en dos posiciones simétricas (separadas 180°), lo que ayuda a distribuir uniformemente los errores de paso.
El reductor armónico de una etapa ofrece una relación de transmisión entre i = 30‑500 dentro de una estructura coaxial compacta compuesta por tres componentes principales.
El engrane por contacto superficial de múltiples dientes simultáneamente ayuda a reducir la carga por unidad de área.
En comparación con sistemas de engranajes convencionales, la estructura contribuye a reducir el volumen y peso totales.
El proceso de engrane reduce la vibración y el ruido durante el movimiento.
Aplicaciones:
Aplicable a sistemas de movimiento que requieren posicionamiento preciso, como: articulaciones robóticas, robots industriales, mesas giratorias CNC, equipos de marcado láser, máquinas dosificadoras, plataformas ópticas o giratorias de prueba, sistemas de accionamiento de precisión, cabezales divisores, sistemas de radar, maquinaria de impresión y papel, equipos de bobinado y cableado, dispositivos de carpintería y ensayo, y otras configuraciones de automatización o medición.
Contenido del paquete:
1 × Reductor armónico
1 × Brida de montaje para motor
| Modelo | Relación de velocidad | Juego (≤) | Peso (kg) | Par nominal a 2000 r/min de entrada (Nm) | Par máximo permitido en arranque/parada (Nm) | Valor máximo permitido del par de carga promedio (Nm) | Par máximo instantáneo permitido (Nm) | Velocidad máxima de entrada permitida (r/min) | Velocidad media de entrada permitida (r/min) | Momento de inercia (X10^-4 kgm²) | Momento de inercia (X10^-5 kgfms²) | Lubricación con aceite | Grasa lubricante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZXS20 | 30:1 | ≤30 | 0.91 | 15 | 1.5 | 27 | 2.8 | 50 | 10000 | 0.193 | 0.197 | Oil | Grasa |
| ZXS20 | 50:1 | 33 | 3.3 | 73 | 7.4 | 44 | 4.5 | 127 | 6500 | 0.193 | 0.197 | Oil | Grasa |
| ZXS20 | 80:1 | 44 | 4.5 | 96 | 9.8 | 61 | 6.2 | 165 | 6500 | 0.193 | 0.197 | Oil | Grasa |
| ZXS20 | 100:1 | 52 | 5.3 | 107 | 10.9 | 64 | 6.5 | 191 | 3500 | 0.193 | 0.197 | Oil | Grasa |








Solicitud:

| Especificación de caja de cambios | |
|---|---|
| Motor compatible | Motor paso a paso Nema 23 / Servomotor de 60 mm |
| Diámetro del eje de entrada(mm) | 8mm / 14mm |
| Relación de transmission | 30:1 / 50:1 / 80:1 / 100:1 |
| Tipo de caja de cambios | Reductor de armónicos |






