Caja Reductora Planetaria Helicoidal para Motor Servo con Entrada de 19 mm / 22 mm / 24 mm
También te puede interesar
PLG120 Caja Reductora Planetaria Helicoidal para Motor Servo con Entrada de 19 mm / 22 mm / 24 mm
La caja reductora planetaria helicoidal PLG120 está diseñada para motores servo, ofreciendo una entrada de 19 mm, 22 mm o 24 mm. Adecuado para aplicaciones que requieren precisión en la transmisión de movimiento, esta caja reductora proporciona una operación eficiente y confiable.
Características:
Estructura planetaria con jaula de doble soporte, con fiabilidad, adecuada para rotaciones frecuentes en sentido horario y antihorario.
Engranaje helicoidal con transmisión estable y capacidad de carga de peso.
Bajo retroceso, precisión en la posición.
El marco de rotación especial puede soportar fuerzas significativas tanto en direcciones radiales como en el eje.
PLG042 | PLG060 | PLG090 | PLG120 | PLG140 | PLG180 | ||||
Par de salida máximo | Nm | Par de salida nominal × 2 | |||||||
Par de frenado instantáneo | Nm | Par de salida nominal × 3 | |||||||
Par radial máximo | N | 780 | 1530 | 3250 | 6700 | 9400 | 14500 | ||
Par máximo del eje | N | 390 | 630 | 1300 | 3000 | 4700 | 7250 | ||
Rigidez torsional | Nm/minuto de arco | 2.5 | 6 | 12 | 23 | 47 | 130 | ||
Velocidad máxima de entrada | rpm | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | ||
Velocidad de entrada nominal | rpm | 4000 | 5000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | ||
Ruido | dB | ≤56 | ≤58 | ≤60 | ≤65 | ≤68 | ≤68 | ||
Tiempo de vida | h | 20000 | |||||||
Eficiencia a plena carga | % | L1≥95%, L2≥90% | |||||||
Juego | PO | L1 | minutos de arco | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
L2 | minutos de arco | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ||
Momento de inercia | L1 | 3:1 | Kg.cm2 | 0.03 | 0.16 | 0.61 | 3.25 | 9.21 | 28.98 |
4:1 | Kg.cm2 | 0.03 | 0.14 | 0.48 | 2.74 | 7.54 | 23.67 | ||
5:1 | Kg.cm2 | 0.03 | 0.13 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | ||
7:1 | Kg.cm2 | 0.03 | 0.13 | 0.45 | 2.62 | 7.14 | 22.48 | ||
10:1 | Kg.cm2 | 0.03 | 0.13 | 0.42 | 2.59 | 7.03 | 22.51 | ||
L2 | 9:1 | Kg.cm2 | 0.03 | 0.13 | 0.45 | 0.45 | 2.63 | 7.30 | |
12:1 | Kg.cm2 | 0.03 | 0.13 | 0.45 | 0.45 | 2.63 | 7.30 | ||
15:1 | Kg.cm2 | 0.03 | 0.13 | 0.45 | 0.45 | 2.63 | 7.30 | ||
16:1 | Kg.cm2 | 0.03 | 0.13 | 0.45 | 0.45 | 2.63 | 7.30 | ||
20:1 | Kg.cm2 | 0.03 | 0.13 | 0.45 | 0.45 | 2.63 | 7.30 | ||
25:1 | Kg.cm2 | 0.03 | 0.13 | 0.45 | 0.45 | 2.63 | 7.30 | ||
28:1 | Kg.cm2 | 0.03 | 0.13 | 0.45 | 0.45 | 2.63 | 7.30 | ||
30:1 | Kg.cm2 | 0.03 | 0.13 | 0.45 | 0.45 | 2.63 | 7.30 | ||
35:1 | Kg.cm2 | 0.03 | 0.13 | 0.45 | 0.45 | 2.43 | 7.10 | ||
40:1 | Kg.cm2 | 0.03 | 0.13 | 0.45 | 0.45 | 2.43 | 6.92 | ||
50:1 | Kg.cm2 | 0.03 | 0.13 | 0.40 | 0.40 | 2.39 | 6.92 | ||
70:1 | Kg.cm2 | 0.03 | 0.13 | 0.40 | 0.40 | 2.39 | 6.72 | ||
100:1 | Kg.cm2 | 0.03 | 0.13 | 0.40 | 0.40 | 2.39 | 6.72 | ||
Parámetro | Etapa | Relación | PLG042 | PLG060 | PLG090 | PLG120 | PLG140 | PLG180 | |
Par de salida nominal (Nm) | L1 | 3:1 | 19 | 40 | 105 | 165 | 360 | 880 | |
4:1 | 19 | 45 | 130 | 230 | 480 | 880 | |||
5:1 | 17 | 45 | 130 | 230 | 480 | 1100 | |||
7:1 | 14 | 45 | 100 | 220 | 480 | 1100 | |||
10:1 | 11 | 30 | 75 | 175 | 360 | 770 | |||
L2 | 9:1 | 19 | 40 | 105 | 165 | 360 | 880 | ||
12:1 | 19 | 40 | 105 | 165 | 360 | 880 | |||
15:1 | 19 | 40 | 105 | 165 | 360 | 880 | |||
16:1 | 19 | 45 | 110 | 230 | 480 | 880 | |||
20:1 | 19 | 45 | 110 | 230 | 480 | 880 | |||
25:1 | 17 | 45 | 110 | 230 | 480 | 1100 | |||
28:1 | 19 | 45 | 110 | 220 | 480 | 1100 | |||
30:1 | 19 | 40 | 105 | 165 | 360 | 880 | |||
35:1 | 17 | 45 | 110 | 230 | 480 | 1100 | |||
40:1 | 19 | 45 | 110 | 230 | 480 | 1100 | |||
50:1 | 17 | 45 | 110 | 230 | 480 | 1100 | |||
70:1 | 14 | 45 | 100 | 220 | 480 | 1100 | |||
100:1 | 11 | 30 | 75 | 175 | 360 | 770 | |||
Título de IP | IP65 | ||||||||
Temperatura de funcionamiento | -10℃~~90℃ |
Especificación física | |
---|---|
Tamaño del marco(mm) | 130 x 130 |
Longitud de la caja de cambios(mm) | 131 / 182.5 |
Diámetro del eje de entrada(mm) | 19 / 22 / 24 |
Longitud del eje de entrada(mm) | 61 |
Diámetro del eje de salida(mm) | 32 |
Longitud del eje de salida(mm) | 50 |
Tipo de caja de cambios | Caja de engranajes planetarios helicoidales |
Relación de transmission | 3:1 / 4:1 / 5:1 / 7:1 / 10:1 / 15:1 / 20:1 / 25:1 / 30:1 / 35:1 / 40:1 / 50:1 / 70:1 / 100:1 |
Tipo de eje de salida | Chavetero |
Serie de productos | PLG120 |
Traje para motor | Servomotor de bastidor de 110 mm / Servomotor de bastidor de 130 mm |
No hay comentarios para este producto

Visto recientemente[Clear]
Productos relacionados