Reductor Planetario de Engranaje Helicoidal para Motor Paso a Paso Nema 23 o Servo de 60 mm
También te puede interesar
PLG060 Reductor Planetario de Engranaje Helicoidal para Motor Paso a Paso Nema 23 o Servo de 60 mm Eje de entrada de 6,35/8/11/14 mm
El reductor planetario de engranaje helicoidal PLG060 está diseñado para ser compatible con motores paso a paso Nema 23 o servomotores de 60 mm. Con un eje de entrada disponible en 6,35 mm, 8 mm, 11 mm o 14 mm, ofrece una estructura robusta para aplicaciones CNC.
Presupuesto:
Color:
Aplicaciones: Parte CNC
Número de modelo: PLG060-3-6.35-38.1-66.7
Construcción: Reductor de engranaje
Tipo: Reductor planetario
Función de protección: A prueba de goteo
Eficiencia: IE 1
Certificación: CCC
Lista de empaque:
1* Reductor planetario
1* Llave
4* Tornillos de instalación
PLG042 | PLG060 | PLG090 | PLG120 | PLG140 | PLG180 | ||||
Par de salida máximo | Nm | Par de salida nominal × 2 | |||||||
Par de frenado instantáneo | Nm | Par de salida nominal × 3 | |||||||
Par radial máximo | N | 780 | 1530 | 3250 | 6700 | 9400 | 14500 | ||
Par máximo del eje | N | 390 | 630 | 1300 | 3000 | 4700 | 7250 | ||
Rigidez torsional | Nm/minuto de arco | 2.5 | 6 | 12 | 23 | 47 | 130 | ||
Velocidad máxima de entrada | rpm | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | ||
Velocidad de entrada nominal | rpm | 4000 | 5000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | ||
Ruido | dB | ≤56 | ≤58 | ≤60 | ≤65 | ≤68 | ≤68 | ||
Tiempo de vida | h | 20000 | |||||||
Eficiencia a plena carga | % | L1≥95%, L2≥90% | |||||||
Juego | PO | L1 | minutos de arco | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
L2 | minutos de arco | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ||
Momento de inercia | L1 | 3:1 | Kg.cm2 | 0.03 | 0.16 | 0.61 | 3.25 | 9.21 | 28.98 |
4:1 | Kg.cm2 | 0.03 | 0.14 | 0.48 | 2.74 | 7.54 | 23.67 | ||
5:1 | Kg.cm2 | 0.03 | 0.13 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | ||
7:1 | Kg.cm2 | 0.03 | 0.13 | 0.45 |
Especificación física | |
---|---|
Tamaño del marco(mm) | 60 x 60 |
Longitud de la caja de cambios(mm) | 70.5 / 98 |
Diámetro del eje de entrada(mm) | 6.35 / 8 / 11 / 14 |
Longitud del eje de entrada(mm) | 32 |
Diámetro del eje de salida(mm) | 16 |
Longitud del eje de salida(mm) | 29 |
Traje para motor | Nema 23 Stepper Motor / 60mm Frame Servo Motor |
Tipo de caja de cambios | Caja de engranajes planetarios helicoidales |
Relación de transmission | 3:1 / 4:1 / 5:1 / 7:1 / 10:1 / 15:1 / 20:1 / 25:1 / 30:1 / 35:1 / 40:1 / 50:1 / 70:1 / 100:1 |
Tipo de eje de salida | Chavetero |
Serie de productos | PLG060 |
No hay comentarios para este producto

Visto recientemente[Clear]
Productos relacionados