Reductor Planetario con Engranaje Helicoidal para Motor Paso a Paso Nema 23 o Servo de 60 mm
PW060 Reductor Planetario con Engranaje Helicoidal para Motor Paso a Paso Nema 23 o Servo de 60 mm
El reductor planetario PW060 con engranaje helicoidal está diseñado para motores paso a paso Nema 23 o servomotores de 60 mm. Con una velocidad de entrada de hasta 8000 RPM y un par de salida de 25 Nm a 43 Nm, es adecuado para aplicaciones de precisión. Su eficiencia y bajo nivel de ruido (≤58 dB) mejoran la operación general. Con una clasificación de IP65, es resistente al polvo y al agua, lo que lo hace adecuado para diversas condiciones de trabajo.
Presupuesto:
Velocidad de entrada: 8000RPM
Par de salida: 25Nm-43Nm
Número de modelo: PW060
Disposición de engranajes: helicoidal
Certificación: CE,RoHS
Par radial máximo: 1350N
Par máximo del eje: 630N
Velocidad máxima de entrada: 8000RPM
Velocidad de entrada nominal: 4000RPM
Ruido: ≤58dB
Eficiencia a plena carga: L1≥95%, L2≥92%
Juego: 3:1-10:1 ≤ 5 minutos de arco; Ratio 15:1-100:1 ≤ 7 minutos de arco
Título de IP: IP65
Temperatura de funcionamiento: -10℃~+90℃;
Eje de entrada: 6,35 mm/8 mm/9,52 mm/11 mm/14 mm
Package List:
1* Planetary reducer
1* Key
4* Install screws
Modelo | PW060 | PW090 | PW120 | |||
Brida de entrada | mm | 60 | 90 | 130 | ||
Tamaño del eje de entrada | mm | 6.35/8/9.525/11/14 | 12.7/14/16/19 | 19/22/24 | ||
Output Shaft | mm | 14 | 20 | 25 | ||
Par de salida máximo | Nm | Par de salida nominal × 1,5 | ||||
Par de frenado instantáneo | Nm | Par de salida nominal × 2,5 | ||||
Par radial máximo | N | 1350 | 3100 | 6100 | ||
Par máximo del eje | N | 630 | 1300 | 2800 | ||
Rigidez torsional | Nm/minuto de arco | 5 | 10 | 20 | ||
Velocidad máxima de entrada | rpm | 8000 | 6000 | 6000 | ||
Velocidad de entrada nominal | rpm | 4000 | 3000 | 3500 | ||
Ruido | dB | ≤58 | ≤60 | ≤65 | ||
Tiempo de vida | h | 20000 | ||||
Eficiencia a plena carga | % | L1≥95%, L2≥92% | ||||
Juego | P2 | Etapa 1 | minutos de arco | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
Etapa 2 | minutos de arco | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ||
Parámetro | Etapa | Relación | PW060 | PW090 | PW120 | |
Par de salida nominal (N.m) | Etapa 1 | 3:1 | 35 | 100 | 165 | |
4:1 | 43 | 125 | 220 | |||
5:1 | 43 | 125 | 220 | |||
7:1 | 40 | 98 | 200 | |||
10:1 | 25 | 70 | 150 | |||
Etapa 2 | 15:1 | 35 | 100 | 165 | ||
20:1 | 43 | 125 | 220 | |||
25:1 | 43 | 125 | 220 | |||
30:1 | 35 | 100 | 165 | |||
35:1 | 43 | 125 | 210 | |||
40:1 | 43 | 125 | 210 | |||
50:1 | 43 | 125 | 210 | |||
70:1 | 40 | 98 | 200 | |||
100:1 | 25 | 70 | 165 | |||
Momento de inercia (Kg.cm2) |
Etapa 1 | 3:1 | 0.16 | 0.61 | 3.25 | |
4:1 | 0.14 | 0.48 | 2.74 | |||
5:1 | 0.13 | 0.47 | 2.71 | |||
7:1 | 0.13 | 0.45 | 2.62 | |||
10:1 | 0.13 | 0.40 | 2.57 | |||
Etapa 2 | 15:1 | 0.13 | 0.61 | 0.45 | ||
20:1 | 0.13 | 0.45 | 0.45 | |||
25:1 | 0.13 | 0.67 | 0.40 | |||
30:1 | 0.13 | 0.45 | 0.45 | |||
35:1 | 0.13 | 0.45 | 0.45 | |||
40:1 | 0.13 | 0.45 | 0.45 | |||
50:1 | 0.13 | 0.40 | 0.40 | |||
70:1 | 0.13 | 0.40 | 0.40 | |||
100:1 | 0.13 | 0.40 | 0.40 | |||
Título de IP | IP65 | |||||
Temperatura de funcionamiento | -10℃~+90℃ |
Especificación física | |
---|---|
Tamaño del marco(mm) | 60 x 60 |
Longitud de la caja de cambios(mm) | 81 / 105.5 |
Diámetro del eje de entrada(mm) | 6.35 / 9.525 / 11 / 14 |
Longitud del eje de entrada(mm) | 32 |
Diámetro del eje de salida(mm) | 14 |
Longitud del eje de salida(mm) | 28.5 |
Tipo de caja de cambios | Caja de engranajes planetarios helicoidales |
Relación de transmission | 3:1 / 4:1 / 5:1 / 7:1 / 10:1 / 15:1 / 20:1 / 25:1 / 30:1 / 35:1 / 40:1 / 50:1 / 70:1 / 100:1 |
Tipo de eje de salida | Chavetero |
Serie de productos | PW060 |
Traje para motor | Motor paso a paso Nema 23 / Servomotor de 60 mm |
