PLG042 Reductor Planetario con Engranaje Helicoidal para Motor Paso a Paso NEMA 17 / Servomotor 40mm
PLG042 Reductor Planetario con Engranaje Helicoidal para Motor Paso a Paso NEMA 17 / Servomotor 40mm
Este reductor planetario de engranaje helicoidal de la serie PLG tiene una juego inferior a 3 minutos de arco. Cuenta con un eje de salida de 13 mm y es compatible con motores paso a paso NEMA17 de 42 mm o servomotores de 40 mm (50W a 100W).
Características:
Estructura planetaria con jaula de doble soporte, apta para rotación de alta velocidad en ambos sentidos.
Función de ajuste de holgura axial.
Eje manual con chaveteros.
Transmisión por engranajes cónicos.
Disponible en múltiples relaciones nominales: 3:1, 4:1, 5:1, 7:1, 10:1, 20:1, 25:1, 35:1, 40:1, 50:1, 70:1 y 100:1.
Aplicaciones:
Apto para uso en oficinas, hogares, automatización de producción y electrónica de consumo. Este reductor está diseñado para satisfacer las necesidades de sistemas de control de movimiento y aplicaciones de reducción de velocidad.
Contenido del paquete:
1 reductor planetario
1 chaveta
4 tornillos de instalación
| PLG042 Parámetros técnicos | |||
|---|---|---|---|
| Parámetros técnicos | Unidad | Parámetro | |
| Modelo | - | PLG042 | |
| Brida de entrada | mm | 42.6 | |
| Tamaño de entrada | mm | 5/8 | |
| Par de salida máximo | Nm | 2 veces el par de salida nominal | |
| Par de frenado instantáneo | Nm | 3 veces el par de salida nominal | |
| Par radial máximo | N | 780 | |
| Par máximo del eje | N | 390 | |
| Rigidez torsional | Nm/minutos de arco | 2.5 | |
| Velocidad máxima de entrada | rpm | 8000 | |
| Velocidad de entrada nominal | rpm | 4000 | |
| Ruido | dB | ≤56 | |
| Vida útil | h | 20000 | |
| Eficiencia a plena carga | % | L1≥95%, L2≥90% | |
| Juego (Etapa 1) | minutos de arco | ≤3 | |
| Juego (Etapa 2) | minutos de arco | ≤5 | |
| Clasificación de impermeabilidad | - | IP65 | |
| Temperatura de funcionamiento | ℃ | -10℃~+90℃ | |
| Par de salida nominal (Nm) | |||
| Etapa | Relación | Par de salida nominal | |
| Etapa 1 | 3:1 | 19 | |
| 4:1 | 19 | ||
| 5:1 | 17 | ||
| 7:1 | 14 | ||
| 10:1 | 11 | ||
| Etapa 2 | 15:1 | 19 | |
| 20:1 | 19 | ||
| 25:1 | 17 | ||
| 30:1 | 19 | ||
| 35:1 | 17 | ||
| 40:1 | 19 | ||
| 50:1 | 17 | ||
| 70:1 | 14 | ||
| 100:1 | 11 | ||





.jpg)
| Especificación de caja de cambios | |
|---|---|
| Diámetro del eje de salida(mm) | 13mm |
| Motor compatible | Motor paso a paso Nema 17 / Servomotor de 40 mm |
| Diámetro del eje de entrada(mm) | 5mm / 8mm |
| Tipo de eje de salida | Chavetero |
| Relación de transmission | 4:1 / 5:1 / 7:1 / 10:1 / 20:1 / 25:1 / 35:1 / 40:1 / 50:1 / 70:1 / 100:1 |
| Tipo de caja de cambios | Caja de engranajes planetarios |
| Holgura sin carga(Max.°) | ≤3minutos de arco / ≤5minutos de arco |






