PLE090 NEMA 34 Reductor Planetario 5:1~100:1 para Motor Paso a Paso 86mm, Entrada 14mm
PLE090 NEMA 34 Reductor Planetario 5:1~100:1 para Motor Paso a Paso 86mm, Entrada 14mm
Descripción del producto:
Con eje de salida de 20 mm, es apto para uso con motor paso a paso NEMA34 de 86 mm y servomotores CA de 80/90 mm y 750 W.
Aplicaciones:
Se puede utilizar en automatización, robótica, impresión, máquinas textiles, envasado, máquinas herramienta, procesamiento de alimentos, agricultura y sistemas de manipulación.
Especificaciones:
Holgura: ≤7/12 minutos de arco
Relaciones nominales: 4:1, 5:1, 7:1, 10:1, 20:1, 25:1, 35:1, 40:1, 50:1, 70:1, 100:1
Velocidad máxima de entrada: 6000 rpm
Rango de temperatura de operación: -10 °C a +90 °C
Rigidez torsional: 4,85 N·m/minuto de arco
Nivel de ruido: ≤55 dB
Protección: IP54;
Contenido del paquete:
1 reductor planetario
1 chaveta
4 tornillos de instalación
| PLE 90 Parámetros técnicos | ||
|---|---|---|
| Parámetros técnicos | Unidad | Parámetro |
| Par máximo | Nm | 1,5 veces el par nominal |
| Par de frenado instantáneo | Nm | 2,5 veces el par nominal |
| Par radial máximo | N | 450 |
| Par máximo del eje | N | 430 |
| Rigidez torsional | Nm/arcmin | 4.85 |
| Velocidad máxima de entrada | rpm | 6000 |
| Velocidad de entrada nominal | rpm | 3500 |
| Ruido | dB | ≤60 |
| Vida laboral promedio | h | 20000 |
| Eficiencia a plena carga | % | L1≥96%, L2≥94% |
| Juego (L1) | arcmin | ≤7 |
| Juego (L2) | arcmin | ≤12 |
| Clasificación de impermeabilidad | - | IP65 |
| Betriebstemperatur | ℃ | 10℃-90℃ |
| Par de salida nominal (Nm) | ||
| Etapa | Relación | Par de salida nominal |
| L1 | 3:1 | 96 |
| 4:1 | 122 | |
| 5:1 | 122 | |
| 7:1 | 95 | |
| 10:1 | 56 | |
| L2 | 15:1 | 96 |
| 20:1 | 122 | |
| 25:1 | 122 | |
| 30:1 | 96 | |
| 35:1 | 122 | |
| 40:1 | 122 | |
| 50:1 | 122 | |
| 70:1 | 95 | |
| 100:1 | 56 | |





| Especificación de caja de cambios | |
|---|---|
| Diámetro del eje de entrada(mm) | 12.7mm / 14mm / 16mm / 19mm |
| Tipo de eje de salida | Chavetero |
| Diámetro del eje de salida(mm) | 20mm |
| Motor compatible | Motor paso a paso Nema 34 / Servomotor de 80 mm / Servomotor de 90 mm |
| Relación de transmission | 3:1 / 4:1 / 5:1 / 7:1 / 10:1 / 15:1 / 20:1 / 25:1 / 30:1 / 35:1 / 40:1 / 50:1 / 70:1 / 100:1 |
| Tipo de caja de cambios | Caja de engranajes planetarios |
| Holgura sin carga(Max.°) | ≤ 7minutos de arco / ≤ 12minutos de arco |






