PLF090 Reductor planetario para motor paso a paso Nema 34 / servomotor de 80 mm de 750W
También te puede interesar
PLF090 Reductor planetario para motor paso a paso Nema 34 / servomotor de 80 mm de 750W
Descripción del producto:
Este reductor planetario está diseñado para diversas aplicaciones. Cuenta con un eje de salida de 20 mm, compatible con motores paso a paso NEMA34 de 86 mm y servomotores CA de 80/90 mm y 750 W. El reductor tiene una holgura inferior a 7 minutos de arco y está disponible en relaciones nominales de 3:1, 5:1, 10:1, 20:1, 50:1 y 100:1.
Contenido del paquete:
1 × Reductor planetario
1 × Chaveta
4 × Tornillos de montaje
| Reductor planetario recto PLF090 | ||
|---|---|---|
| Parámetros técnicos | Unidad | Parámetro |
| Par de salida máximo | Nm | 1,5 veces el par de salida nominal |
| Par de frenado instantáneo | Nm | 2 veces el par de salida nominal |
| Par radial máximo | N | 450 |
| Par máximo del eje | N | 430 |
| Rigidez torsional | Nm/arcmin | 4.85 |
| Velocidad máxima de entrada | rpm | 6000 |
| Velocidad de entrada nominal | rpm | 3500 |
| Ruido | dB | ≤60 |
| Vida útil | h | 20000 |
| Eficiencia a plena carga | % | L1≥96%, L2≥94% |
| Juego (L1) | minutos de arco | ≤7 |
| Juego (L2) | minutos de arco | ≤12 |
| Clasificación de impermeabilidad | - | IP65 |
| Temperatura de funcionamiento | ℃ | -10℃~+90℃ |
| Par de salida nominal (Nm) | ||
| Etapa | Relación | Par de salida nominal |
| L1 | 3:1 | 96 |
| 4:1 | 122 | |
| 5:1 | 122 | |
| 7:1 | 95 | |
| 10:1 | 56 | |
| L2 | 15:1 | 96 |
| 20:1 | 122 | |
| 25:1 | 122 | |
| 30:1 | 96 | |
| 35:1 | 122 | |
| 40:1 | 122 | |
| 50:1 | 122 | |
| 70:1 | 95 | |
| 100:1 | 56 | |
| Momento de inercia (Kg.cm²) | ||
| Etapa | Relación | Momento de inercia |
| L1 | 3:1 | 1.73 |
| 4:1 | 1.73 | |
| 5:1 | 1.73 | |
| 7:1 | 1.42 | |
| 10:1 | 1.42 | |
| L2 | 15:1 | 1.49 |
| 20:1 | 1.49 | |
| 25:1 | 1.49 | |
| 30:1 | 1.49 | |
| 35:1 | 1.49 | |
| 40:1 | 1.49 | |
| 50:1 | 1.49 | |
| 70:1 | 1.25 | |
| 100:1 | 1.25 | |








| Especificación de caja de cambios | |
|---|---|
| Diámetro del eje de entrada(mm) | 12.7mm / 14mm / 16mm / 19mm |
| Tipo de eje de salida | Chavetero |
| Diámetro del eje de salida(mm) | 20mm |
| Motor compatible | Motor paso a paso Nema 34 / Servomotor de 80 mm |
| Relación de transmission | 3:1 / 4:1 / 5:1 / 7:1 / 10:1 / 15:1 / 20:1 / 25:1 / 30:1 / 50:1 / 70:1 / 100:1 |
| Tipo de caja de cambios | Caja de engranajes planetarios |
| Holgura sin carga(Max.°) | ≤7 minutos de arco |
No hay comentarios para este producto
Visto recientemente[Clear]
Productos relacionados






