PLE080 Reductor Planetario para Servomotor 80mm, Juego 7-12 arcmin, Entrada 19mm
PLE080 Reductor Planetario para Servomotor 80mm, Juego 7-12 arcmin, Entrada 19mm
Con eje de salida de 20 mm y eje de entrada de 19 mm, es apto para uso con servomotores de 80 mm y potencias de 400 W, 600 W, 730 W y 750 W.
Aplicaciones:
Se puede utilizar en automatización, robótica, impresión, máquinas textiles, envasado, máquinas herramienta, procesamiento de alimentos, agricultura y sistemas de manipulación.
Especificaciones:
Holgura: ≤7/12 minutos de arco
Relaciones nominales: 4:1, 5:1, 7:1, 10:1, 20:1, 25:1, 35:1, 40:1, 50:1, 70:1, 100:1
Velocidad máxima de entrada: 6000 rpm
Rango de temperatura de operación: -10 °C a +90 °C
Rigidez torsional: 4,7 N·m/minuto de arco
Nivel de ruido: ≤55 dB
Protección: IP54;
Contenido del paquete:
1 reductor planetario
1 chaveta
4 tornillos de instalación
| PLE 80 Parámetros técnicos | ||
|---|---|---|
| Parámetros técnicos | Unidad | Parámetro |
| Par máximo | Nm | 1,5 veces el par nominal |
| Par de frenado instantáneo | Nm | 2,5 veces el par nominal |
| Par radial máximo | N | 400 |
| Par máximo del eje | N | 420 |
| Rigidez torsional | Nm/arcmin | 4.7 |
| Velocidad máxima de entrada | rpm | 6000 |
| Velocidad de entrada nominal | rpm | 3500 |
| Ruido | dB | ≤60 |
| Vida laboral promedio | h | 20000 |
| Eficiencia a plena carga | % | L1≥96%, L2≥94% |
| Juego (L1) | arcmin | ≤7 |
| Juego (L2) | arcmin | ≤12 |
| Clasificación de impermeabilidad | - | IP65 |
| Betriebstemperatur | ℃ | 10℃-90℃ |
| Par de salida nominal (Nm) | ||
| Etapa | Relación | Par de salida nominal |
| L1 | 3:1 | 50 |
| 4:1 | 90 | |
| 5:1 | 90 | |
| 7:1 | 48 | |
| 10:1 | 22 | |
| L2 | 15:1 | 50 |
| 20:1 | 90 | |
| 25:1 | 90 | |
| 30:1 | 50 | |
| 35:1 | 90 | |
| 40:1 | 90 | |
| 50:1 | 90 | |
| 70:1 | 48 | |
| 100:1 | 22 | |
.jpg)



.jpg)
| Especificación de caja de cambios | |
|---|---|
| Tipo de eje de salida | Chavetero |
| Motor compatible | Servomotor de 80 mm |
| Relación de transmission | 3:1 / 4:1 / 5:1 / 7:1 / 10:1 / 15:1 / 20:1 / 25:1 / 30:1 / 50:1 / 100:1 |
| Diámetro del eje de entrada(mm) | 19mm |
| Diámetro del eje de salida(mm) | 20mm |
| Tipo de caja de cambios | Caja de engranajes planetarios |
| Holgura sin carga(Max.°) | ≤ 7minutos de arco / ≤ 12minutos de arco |






