PLF120 Caja de engranajes planetarios compatible con motor paso a paso Nema 42 con eje de entrada de 19 mm
También te puede interesar
PLF120 Caja de engranajes planetarios compatible con motor paso a paso Nema 42 con eje de entrada de 19 mm
Descripción del producto:
Este reductor planetario está diseñado para diversas aplicaciones. Cuenta con una salida de 25 mm, eje de entrada de 19 mm, y es compatible con motores paso a paso NEMA 42 de 110 mm. El reductor tiene una holgura inferior a 7 minutos de arco y está disponible en relaciones nominales de 3:1, 5:1, 10:1, 20:1, 50:1 y 100:1.
Contenido del paquete:
1 × Reductor planetario
1 × Chaveta
4 × Tornillos de montaje
| Reductor planetario recto PLF120 | ||
|---|---|---|
| Parámetros técnicos | Unidad | Parámetro |
| Par de salida máximo | Nm | 1,5 veces el par de salida nominal |
| Par de frenado instantáneo | Nm | 2 veces el par de salida nominal |
| Par radial máximo | N | 1240 |
| Par máximo del eje | N | 1000 |
| Rigidez torsional | Nm/minutos de arco | 11 |
| Velocidad máxima de entrada | rpm | 6000 |
| Velocidad de entrada nominal | rpm | 3500 |
| Ruido | dB | ≤65 |
| Vida útil | h | 20000 |
| Eficiencia a plena carga | % | L1≥96%, L2≥94% |
| Juego (L1) | minutos de arco | ≤7 |
| Juego (L2) | minutos de arco | ≤12 |
| Clasificación de impermeabilidad | - | IP65 |
| Temperatura de funcionamiento | ℃ | -10℃~+90℃ |
| Par de salida nominal (Nm) | ||
| Etapa | Relación | Par de salida nominal |
| L1 | 4:1 | 210 |
| 5:1 | 210 | |
| 7:1 | 170 | |
| 10:1 | 86 | |
| L2 | 20:1 | 210 |
| 25:1 | 210 | |
| 35:1 | 210 | |
| 40:1 | 210 | |
| 50:1 | 210 | |
| 70:1 | 170 | |
| 100:1 | 86 | |
| Momento de inercia (Kg.cm²) | ||
| Etapa | Relación | Momento de inercia |
| L1 | 4:1 | 12.78 |
| 5:1 | 12.78 | |
| 7:1 | 11.38 | |
| 10:1 | 11.38 | |
| L2 | 20:1 | 12.18 |
| 25:1 | 12.18 | |
| 35:1 | 12.18 | |
| 40:1 | 12.18 | |
| 50:1 | 12.18 | |
| 70:1 | 11.48 | |
| 100:1 | 11.48 | |





| Especificación de caja de cambios | |
|---|---|
| Diámetro del eje de entrada(mm) | 19mm |
| Tipo de eje de salida | Chavetero |
| Diámetro del eje de salida(mm) | 25mm / 35mm |
| Motor compatible | Motor paso a paso Nema 42 |
| Relación de transmission | 3:1 / 4:1 / 5:1 / 7:1 / 10:1 / 15:1 / 20:1 / 25:1 / 30:1 / 40:1 / 50:1 / 70:1 / 100:1 |
| Holgura sin carga(Max.°) | ≤7 minutos de arco |
No hay comentarios para este producto
Visto recientemente[Clear]
Productos relacionados






