PFN60-160 Caja de engranajes planetarios de orificio hueco para servomotores NEMA 23 y 34 de 80/110/130/180 mm
PFN60-160 Caja de engranajes planetarios de orificio hueco para servomotores NEMA 23 y 34 de 80/110/130/180 mm
Modelos:
PFN60 entrada de 8 mm para motor paso a paso Nema 23
PFN60 entrada de 14 mm para servomotor de 60mm
PFN90 entrada de 12,7 mm para motor paso a paso Nema 34
PFN90 entrada de 19 mm para servomotor de 80mm
PFN120 entrada de 19 mm para servomotor de 110mm
PFN120 entrada de 22 mm para servomotor de 130mm
PFN120 entrada de 24 mm para servomotor de 130mm
PFN160 entrada de 35 mm para servomotor de 180mm;
Características:
Estructura de salida con agujero pasante para instalación;
Accionamiento por dientes rectos, diseño de voladizo simple;
Holgura: 8-12 minutos de arco;
Múltiples opciones de conexión de entrada;
Chavetero disponible en el eje de fuerza;
Aplicaciones:
Robots industriales y brazos robóticos;
Líneas de producción automatizadas;
Maquinaria de envasado e impresión;
Equipos médicos y de ensayo;
AGV/robots móviles;
Maquinaria textil y alimentaria;
| Parámetros técnicos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Especificación | Unidad | PFN60 | PFN80 | PFN90 | PFN120 | PFN160 |
| Parámetros técnicos | ||||||
| Par máximo | Nm | 1,5 veces el par nominal | ||||
| Par de parada de emergencia | Nm | 2,5 veces el par nominal | ||||
| Carga radial máxima | N | 240 | 400 | 450 | 1240 | 2250 |
| Carga axial máxima | N | 220 | 420 | 430 | 1000 | 1500 |
| Rigidez torsional | Nm/minuto de arco | 1.8 | 4.7 | 4.85 | 11 | 35 |
| Velocidad máxima de entrada | rpm | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 | 4000 |
| Velocidad de entrada nominal | rpm | 4000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3000 |
| Ruido | dB | ≤58 | ≤60 | ≤60 | ≤65 | ≤70 |
| Tiempo de vida promedio | h | 20000 | ||||
| Eficiencia a plena carga | % | L1≥96%, L2≥94% | ||||
| Juego de retorno P1 (L1) | minutos de arco | ≤8 | ||||
| Juego de retorno P1 (L2) | minutos de arco | ≤12 | ||||
| Juego de retorno P2 (L1) | minutos de arco | ≤16 | ||||
| Juego de retorno P2 (L2) | minutos de arco | ≤20 | ||||
| Momento de inercia (Kg*cm²) | ||||||
| Nivel | Relación | PFN60 | PFN80 | PFN90 | PFN120 | PFN160 |
| L1 | 3 | 0.46 | 0.77 | 1.73 | 12.78 | 36.72 |
| 4 | 0.46 | 0.77 | 1.73 | 12.78 | 36.72 | |
| 5 | 0.46 | 0.77 | 1.73 | 12.78 | 36.72 | |
| 7 | 0.41 | 0.65 | 1.42 | 11.38 | 34.02 | |
| 10 | 0.41 | 0.65 | 1.42 | 11.38 | 34.02 | |
| L2 | 12 | 0.44 | 0.72 | 1.49 | 12.18 | 34.24 |
| 15 | 0.44 | 0.72 | 1.49 | 12.18 | 34.24 | |
| 16 | 0.44 | 0.72 | 1.49 | 12.18 | 34.24 | |
| 20 | 0.44 | 0.72 | 1.49 | 12.18 | 34.24 | |
| 25 | 0.44 | 0.72 | 1.49 | 12.18 | 34.24 | |
| 28 | 0.44 | 0.72 | 1.49 | 12.18 | 34.24 | |
| 30 | 0.44 | 0.72 | 1.49 | 12.18 | 34.24 | |
| 35 | 0.44 | 0.72 | 1.49 | 12.18 | 34.24 | |
| 40 | 0.44 | 0.72 | 1.49 | 12.18 | 34.24 | |
| 50 | 0.34 | 0.58 | 1.25 | 11.48 | 34.02 | |
| 70 | 0.34 | 0.58 | 1.25 | 11.48 | 34.02 | |
| 100 | 0.34 | 0.58 | 1.25 | 11.48 | 34.02 | |
| Par nominal (Nm) | ||||||
| Nivel | Relación | PFN60 | PFN80 | PFN90 | PFN120 | PFN160 |
| L1 | 3 | 27 | 50 | 96 | 161 | 364 |
| 4 | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | |
| 5 | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | |
| 7 | 34 | 48 | 95 | 170 | 358 | |
| 10 | 16 | 22 | 56 | 86 | 210 | |
| L2 | 12 | 27 | 50 | 96 | 161 | 364 |
| 15 | 27 | 50 | 96 | 161 | 364 | |
| 16 | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | |
| 20 | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | |
| 25 | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | |
| 28 | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | |
| 30 | 27 | 50 | 96 | 161 | 364 | |
| 35 | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | |
| 40 | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | |
| 50 | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | |
| 70 | 34 | 48 | 95 | 170 | 358 | |
| 100 | 16 | 22 | 56 | 86 | 210 | |
| Otros parámetros | ||||||
| Clasificación de impermeabilidad | - | IP65 | ||||
| Betriebstemperatur | ºC | -10ºC to +90ºC | ||||
| Peso (L1) | kg | 0.95 | 2.27 | 3.06 | 6.93 | 15.5 |
| Peso (L2) | kg | 1.2 | 2.8 | 3.86 | 8.98 | 17 |






.jpg)


| Especificación de caja de cambios | |
|---|---|
| Diámetro del eje de entrada(mm) | 8mm / 12.7mm / 14mm / 19mm / 22mm / 35mm |
| Tipo de eje de salida | Agujero hueco |
| Motor compatible | Motor paso a paso Nema 23 / Motor paso a paso Nema 34 / Servomotor de 60 mm / Servomotor de 80 mm / Servomotor de 110 mm / Servomotor de 130 mm / Servomotor de 180 mm |
| Relación de transmission | 3:1 / 4:1 / 5:1 / 7:1 / 10:1 / 15:1 / 20:1 / 30:1 / 40:1 / 50:1 / 70:1 / 100:1 |
| Holgura sin carga(Max.°) | ≤8minutos de arco / ≤12minutos de arco / ≤16minutos de arco / ≤20minutos de arco |






