PLE060 Reductor Planetario para Motor Paso a Paso NEMA23 / Servomotor AC 60mm 200W 400W
PLE060 Reductor Planetario para Motor Paso a Paso NEMA23 / Servomotor AC 60mm 200W 400W
Es compatible con ejes de salida de 14 mm y puede utilizarse con motores paso a paso NEMA 23 de 57 mm y servomotores CA de 60 mm (200 W y 400 W).
Aplicaciones:
Se puede utilizar en automatización, robótica, impresión, máquinas textiles, envasado, máquinas herramienta, procesamiento de alimentos, agricultura y sistemas de manipulación.
Especificaciones:
Holgura: ≤7/12 minutos de arco
Relaciones nominales: 4:1, 5:1, 7:1, 10:1, 20:1, 25:1, 35:1, 40:1, 50:1, 70:1, 100:1
Par de salida nominal: 16–40 N·m
Velocidad máxima de entrada: 5000 rpm
Rango de temperatura de operación: –10 °C a +90 °C
Rigidez torsional: 6 N·m/minuto de arco
Nivel de ruido: ≤55 dB
Protección: IP54;
Contenido del paquete:
1 reductor planetario
1 chaveta
4 tornillos de instalación
| Gear Reducer Technical Parameters | |||
|---|---|---|---|
| Parámetros | Nivel 1 (L1) | Nivel 2 (L2) | |
| Longitud del cuerpo | 78mm | 95.5mm | |
| Velocidad de entrada nominal | 3000rpm | ||
| Velocidad máxima de entrada | 5000rpm | ||
| Fuerza radial máxima | 320N | ||
| Fuerza axial máxima | 280N | ||
| Rigidez torsional | 6Nm/arcmin | ||
| Ruido | ≤60dB | ||
| Vida útil | 20000 h | ||
| Temperatura de funcionamiento | -25~90℃ | ||
| Clasificación de impermeabilidad | IP65 | ||
| Lubricación | Lubricación de por vida | ||
| Posición de montaje | Posición adecuada del motor | ||
| Dirección de rotación | Misma dirección | ||
| Eficacia máxima | ≥95% | ≥92% | |
| Juego | ≤7 Arcmin | ≤12 Arcmin | |
| Par de salida máximo | 2 × Par de salida nominal | ||
| Relación de velocidad y par de salida nominal (Nm) | |||
| Nivel | Relación de velocidad | Par de salida nominal | |
| Nivel 1 (L1) | 3:1 | 25 | |
| 4:1 | 40 | ||
| 5:1 | 39 | ||
| 7:1 | 30 | ||
| 10:1 | 18 | ||
| Nivel 2 (L2) | 20:1 | 40 | |
| 25:1 | 39 | ||
| 30:1 | 25 | ||
| 35:1 | 39 | ||
| 40:1 | 40 | ||
| 50:1 | 39 | ||
| 70:1 | 30 | ||
| 100:1 | 18 | ||







| Especificación de caja de cambios | |
|---|---|
| Diámetro del eje de entrada(mm) | 6.35mm / 8mm / 11mm / 14mm |
| Tipo de eje de salida | Chavetero |
| Motor compatible | Motor paso a paso Nema 23 / Servomotor de 60 mm |
| Relación de transmission | 3:1 / 4:1 / 5:1 / 7:1 / 10:1 / 15:1 / 20:1 / 25:1 / 30:1 / 35:1 / 40:1 / 50:1 / 70:1 / 100:1 |
| Tipo de caja de cambios | Caja de engranajes planetarios |
| Holgura sin carga(Max.°) | ≤7minutos de arco / ≤12minutos de arco |






