PLF060 Reductor Planetario para Motor Paso a Paso Nema 23 / Servomotor 60mm
También te puede interesar
PLF060 Reductor Planetario para Motor Paso a Paso Nema 23 / Servomotor 60mm
Descripción del producto:
Este reductor planetario está diseñado para diversas aplicaciones. Cuenta con un eje de salida de 14 mm, compatible con motores paso a paso NEMA23 de 57 mm y servomotores CA de 60 mm (200 W y 400 W). El reductor tiene una holgura inferior a 7 minutos de arco y está disponible en relaciones nominales de 3:1, 5:1, 10:1, 20:1, 50:1 y 100:1.
Contenido del paquete:
1 × Reductor planetario
1 × Chaveta
4 × Tornillos de montaje
| Reductor planetario recto PLF060 | ||
|---|---|---|
| Parámetros técnicos | Unidad | Parámetro |
| Par de salida máximo | Nm | 1,5 veces el par de salida nominal |
| Par de frenado instantáneo | Nm | 2 veces el par de salida nominal |
| Par radial máximo | N | 240 |
| Par máximo del eje | N | 220 |
| Rigidez torsional | Nm/arcmin | 1.8 |
| Velocidad máxima de entrada | rpm | 8000 |
| Velocidad de entrada nominal | rpm | 4000 |
| Ruido | dB | ≤58 |
| Vida útil | h | 20000 |
| Eficiencia a plena carga | % | L1≥96%, L2≥94% |
| Juego (L1) | minutos de arco | ≤7 |
| Juego (L2) | minutos de arco | ≤12 |
| Clasificación de impermeabilidad | - | IP65 |
| Temperatura de funcionamiento | ℃ | -10℃~+90℃ |
| Par de salida nominal (Nm) | ||
| Etapa | Relación | Par de salida nominal |
| L1 | 3:1 | 27 |
| 4:1 | 40 | |
| 5:1 | 40 | |
| 7:1 | 34 | |
| 10:1 | 16 | |
| L2 | 15:1 | 27 |
| 20:1 | 40 | |
| 25:1 | 40 | |
| 30:1 | 27 | |
| 35:1 | 40 | |
| 40:1 | 40 | |
| 50:1 | 40 | |
| 70:1 | 34 | |
| 100:1 | 16 | |
| Momento de inercia (Kg.cm²) | ||
| Etapa | Relación | Momento de inercia |
| L1 | 3:1 | 0.46 |
| 4:1 | 0.46 | |
| 5:1 | 0.46 | |
| 7:1 | 0.41 | |
| 10:1 | 0.41 | |
| L2 | 15:1 | 0.44 |
| 20:1 | 0.44 | |
| 25:1 | 0.44 | |
| 30:1 | 0.44 | |
| 35:1 | 0.44 | |
| 40:1 | 0.44 | |
| 50:1 | 0.44 | |
| 70:1 | 0.34 | |
| 100:1 | 0.34 | |





| Especificación de caja de cambios | |
|---|---|
| Diámetro del eje de entrada(mm) | 6.35mm / 8mm |
| Tipo de eje de salida | Chavetero |
| Diámetro del eje de salida(mm) | 14mm |
| Motor compatible | Motor paso a paso Nema 23 / Servomotor de 60 mm |
| Relación de transmission | 3:1 / 5:1 / 10:1 / 20:1 / 50:1 / 100:1 |
| Tipo de caja de cambios | Caja de engranajes planetarios |
| Holgura sin carga(Max.°) | ≤7minutos de arco |
No hay comentarios para este producto
Visto recientemente[Clear]
Productos relacionados






