Motor Paso a Paso NEMA 34 86mm 4.5/8.5/12Nm 3 Fases 1.8° para Fresadora/Enrutadora CNC Mediana
También te puede interesar
Motor Paso a Paso NEMA 34 86mm 4.5/8.5/12Nm 3 Fases 1.8° para Fresadora/Enrutadora CNC Mediana
Parámetros del motor:
Velocidad: el par disminuye por encima de 200 rpm; velocidad en vacío hasta 1000 rpm
Diámetro del eje de salida: 14 mm
Tope del motor: 73 mm
Resistencia a la temperatura: hasta 85 °C
Cableado: trifásico, tres hilos (rojo → U, blanco → V, verde → W)
Temperatura nominal del cable interno esmaltado: 180 °C
Utiliza acero magnético N35SH
| Especificación | Modelo | Tipo de motor | Par de retención (N.m) | Longitud del cuerpo (mm) | Corriente (A) | Resistencia de fase (Ω) | Inductancia de fase (mH) | Inercia del rotor (g.cm²) | Ángulo de paso (°) | Número de cables | Diámetro del eje (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nema34 86mm | 86BYGH9945A3J14 | Open-loop Stepper Motor | 4.5 | 80 | 4.5 | 2.1 | 3.9 | 1550 | 1.2 | 3 | 14 | 3 |
| Nema34 86mm | 86BYGH12645A3J14 | Open-loop Stepper Motor | 8.5 | 118 | 4.5 | 2.1 | 6.2 | 2200 | 1.2 | 3 | 14 | 4 |
| Nema34 86mm | 86BYGH15045A3J14 | Open-loop Stepper Motor | 12 | 150 | 4.5 | 0.7 | 3.5 | 2500 | 1.2 | 3 | 14 | 4.5 |

.jpg)



| Especificación eléctrica | |
|---|---|
| Holding Torque(N.m) | 4.5 / 8.5 / 12 |
| Número de fases | 2 |
| Ángulo de paso(deg.) | 1.2 |
| Corriente de fase (A) | 4.5 |
| Bucle abierto/bucle cerrado | Circuito abierto |
| Especificación física | |
| Longitud de la ranura de la llave | 25 |
| Longitud del cuerpo(mm) | 80 / 118 / 150 |
| Tamaño del marco(mm) | 86 |
| Número de cables | 3 |
| Diámetro del eje(mm) | 14 |
| Longitud del eje(mm) | 35 |
| Tipo de eje | Chavetero |
| Motor a juego | Motor paso a paso Nema 34 |
| Eje simple/eje doble | Eje único |
No hay comentarios para este producto
Visto recientemente[Clear]
Productos relacionados






