Kit Motor Paso a Paso NEMA 34 + Controlador 4.5/8.5/12Nm 3 Fases 1.8° para Fresadora CNC Mediana
Kit Motor Paso a Paso NEMA 34 + Controlador 4.5/8.5/12Nm 3 Fases 1.8° para Fresadora CNC Mediana
Parámetros del motor:
Velocidad: el par disminuye por encima de 200 rpm; velocidad en vacío de hasta 1000 rpm
Diámetro del eje de salida: 14 mm
Tope del motor: 73 mm
Resistencia a la temperatura: hasta 85 °C
Cableado: trifásico, tres hilos (rojo → U, blanco → V, verde → W)
Temperatura nominal del hilo esmaltado interno: 180 °C
Utiliza acero magnético N35SH.
| Especificación | Modelo | Tipo de motor | Par de retención (N.m) | Longitud del cuerpo (mm) | Corriente (A) | Resistencia de fase (Ω) | Inductancia de fase (mH) | Inercia del rotor (g.cm²) | Ángulo de paso (°) | Número de cables | Diámetro del eje (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nema34 86mm | 86BYGH9945A3J14 | Bucle abierto | 4.5 | 80 | 4.5 | 2.1 | 3.9 | 1550 | 1.2 | 3 | 14 | 3 |
| Nema34 86mm | 86BYGH12645A3J14 | Bucle abierto | 8.5 | 118 | 4.5 | 2.1 | 6.2 | 2200 | 1.2 | 3 | 14 | 4 |
| Nema34 86mm | 86BYGH15045A3J14 | Bucle abierto | 12 | 150 | 4.5 | 0.7 | 3.5 | 2500 | 1.2 | 3 | 14 | 4.5 |
.jpg)
(1).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Especificaciones del Controlador EC3522:
Control mediante DSP de 32 bits
Configuración automática de parámetros del motor
Subdivisión (microstepping) integrada para operación a baja velocidad
Soporta modos de control de pulso doble y pulso único
Protección contra sobretensión, subtensión y cortocircuito
Reducción automática de corriente en reposo
Entrada de señal diferencial aislada por optoacoplador
Memoria de fase sin alimentación
Rango de tensión de operación: CA 110–220 V, no requiere fuente de alimentación externa.



| Especificación eléctrica | |
|---|---|
| Holding Torque(N.m) | 4.5 / 8.5 / 12 |
| Corriente nominal (A) | 4.5 |
| Ángulo de paso(°) | 1.2 |
| Número de fases | 2 |
| Bucle abierto/bucle cerrado | Open-loop |
| Especificación física | |
| Longitud de la ranura de la llave | 25 |
| Longitud del cuerpo(mm) | 80 / 118 / 150 |
| Tamaño del marco(mm) | 86 |
| Diámetro del eje(mm) | 14 |
| Longitud del eje(mm) | 35 |
| Tipo de eje | Chavetero |
| Eje simple/eje doble | Eje único |






