PLMG090 Reductor planetario de ángulo recto de 90 grados para servomotor paso a paso NEMA 34/90 mm
También te puede interesar
PLMG090 Reductor planetario de ángulo recto de 90 grados para servomotor paso a paso NEMA 34/90 mm
Características de la serie PLMG:
Mecanismo de inversión con engranaje cónico espiral; salida en ángulo recto.
Distancia de montaje ajustable del par de engranajes cónicos espirales.
Par de engranajes cónicos rectificados opcional.
Portaplanetario con doble soporte.
Ajuste de holgura axial.
Diseño de fijación por abrazadera para la instalación del motor.
Transmisión por engranajes helicoidales con ajuste de juego.
Contenido del paquete:
1 × Reductor planetario
1 × Chaveta
4 × Tornillos de montaje





| PLMG090 Parámetros técnicos | ||
|---|---|---|
| Parámetros técnicos | Unidad | Parámetro |
| Par radial máximo | N | 3300 |
| Par axial máximo | N | 1500 |
| Rigidez torsional | Nm/arcmin | 12 |
| Velocidad máxima de entrada | rpm | 6000 |
| Velocidad de entrada nominal | rpm | 3000 |
| Ruido | dB | ≤66 |
| Juego (Etapa 1) | arcmin | ≤8 |
| Juego (Etapa 2) | arcmin | ≤10 |
| Par de salida máximo | Nm | 2 veces el par de salida nominal |
| Par de frenado instantáneo | Nm | 3 veces el par de salida nominal |
| Vida útil | h | 20000 |
| Clasificación de impermeabilidad | - | IP65 |
| Temperatura de funcionamiento | ℃ | -10℃~+90℃ |
| Eficiencia a plena carga | % | L1≥95%, L2≥92% |
| Par de salida nominal (Nm) | ||
| Etapa | Relación | Par de salida nominal |
| Etapa 1 (L1) | 3:1 | 105 |
| 4:1 | 130 | |
| 5:1 | 130 | |
| 7:1 | 100 | |
| 10:1 | 75 | |
| 15:1 | 105 | |
| 20:1 | 130 | |
| Etapa 2 (L2) | 25:1 | 130 |
| 30:1 | 105 | |
| 35:1 | 130 | |
| 40:1 | 130 | |
| 50:1 | 130 | |
| 70:1 | 100 | |
| 100:1 | 75 | |
| Momento de inercia (Kg.cm²) | ||
| Etapa | Relación | Momento de inercia |
| Etapa 1 (L1) | 3:1 | 2.28 |
| 4:1 | 2.28 | |
| 5:1 | 2.28 | |
| 7:1 | 2.28 | |
| 10:1 | 1.45 | |
| 15:1 | 2.28 | |
| 20:1 | 2.28 | |
| Etapa 2 (L2) | 25:1 | 2.28 |
| 30:1 | 2.28 | |
| 40:1 | 2.28 | |
| 50:1 | 1.45 | |
| 70:1 | 1.45 | |
| 100:1 | 1.45 | |
.jpg)

| Especificación de caja de cambios | |
|---|---|
| Diámetro del eje de salida(mm) | 22mm |
| Motor compatible | Motor paso a paso Nema 34 / Servomotor de 90 mm |
| Diámetro del eje de entrada(mm) | 12.7mm / 14mm / 16mm / 19mm |
| Relación de transmission | 3:1 / 4:1 / 5:1 / 7:1 / 10:1 / 15:1 / 20:1 / 25:1 / 30:1 / 35:1 / 40:1 / 50:1 / 70:1 / 100:1 |
| Tipo de caja de cambios | Caja de engranajes planetarios de ángulo recto |
| Holgura sin carga(Max.°) | ≤8 minutos de arco |
| Máx. par admisible(Ncm) | ≤ 10minutos de arco |
No hay comentarios para este producto
Visto recientemente[Clear]
Productos relacionados






