PLMG060 Reductor Planetario Ángulo Recto 90°para Motor Paso a Paso Nema 23 / Servomotor 60mm
También te puede interesar
PLMG060 Reductor Planetario Ángulo Recto 90°para Motor Paso a Paso Nema 23 / Servomotor 60mm
Características de la serie PLMG:
Mecanismo de inversión con engranaje cónico espiral; salida en ángulo recto.
Distancia de montaje ajustable del par de engranajes cónicos espirales.
Par de engranajes cónicos rectificados opcional.
Portaplanetario con doble soporte.
Ajuste de holgura axial.
Diseño de fijación por abrazadera para la instalación del motor.
Transmisión por engranajes helicoidales con ajuste de juego.
Contenido del paquete:
1 × Reductor planetario
1 × Chaveta
4 × Tornillos de montaje
| PLMG060 Parámetros técnicos | ||
|---|---|---|
| Parámetros técnicos | Unidad | Parámetro |
| Par radial máximo | N | 1530 |
| Par axial máximo | N | 600 |
| Rigidez torsional | Nm/minutos de arco | 6 |
| Velocidad máxima de entrada | rpm | 8000 |
| Velocidad de entrada nominal | rpm | 4000 |
| Ruido | dB | ≤64 |
| Juego (Etapa 1) | minutos de arco | ≤8 |
| Juego (Etapa 2) | minutos de arco | ≤10 |
| Par de salida máximo | Nm | 2 veces el par de salida nominal |
| Par de frenado instantáneo | Nm | 3 veces el par de salida nominal |
| Vida útil | h | 20000 |
| Clasificación de impermeabilidad | - | IP65 |
| Temperatura de funcionamiento | ℃ | -10℃~+90℃ |
| Eficiencia a plena carga | % | L1≥95%, L2≥92% |
| Par de salida nominal (Nm) | ||
| Etapa | Relación | Par de salida nominal |
| Etapa 1 (L1) | 3:1 | 40 |
| 4:1 | 45 | |
| 5:1 | 45 | |
| 7:1 | 45 | |
| 10:1 | 30 | |
| 15:1 | 40 | |
| 20:1 | 45 | |
| Etapa 2 (L2) | 25:1 | 45 |
| 30:1 | 40 | |
| 35:1 | 45 | |
| 40:1 | 45 | |
| 50:1 | 45 | |
| 70:1 | 45 | |
| 100:1 | 30 | |
| Momento de inercia (Kg.cm²) | ||
| Etapa | Relación | Momento de inercia |
| Etapa 1 (L1) | 3:1 | 0.40 |
| 4:1 | 0.40 | |
| 5:1 | 0.40 | |
| 7:1 | 0.40 | |
| 10:1 | 0.30 | |
| 15:1 | 0.40 | |
| 20:1 | 0.40 | |
| Etapa 2 (L2) | 25:1 | 0.40 |
| 30:1 | 0.40 | |
| 40:1 | 0.40 | |
| 50:1 | 0.30 | |
| 70:1 | 0.30 | |
| 100:1 | 0.30 | |
.png)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
| Especificación de caja de cambios | |
|---|---|
| Diámetro del eje de salida(mm) | 16mm |
| Motor compatible | Motor paso a paso Nema 23 / Servomotor de 60 mm |
| Diámetro del eje de entrada(mm) | 6.35mm / 8mm / 11mm / 14mm |
| Tipo de eje de salida | Chavetero |
| Relación de transmission | 3:1 / 5:1 / 10:1 / 15:1 / 20:1 / 25:1 / 30:1 / 35:1 / 40:1 / 50:1 / 70:1 / 100:1 |
| Tipo de caja de cambios | Caja de engranajes planetarios de ángulo recto |
| Holgura sin carga(Max.°) | ≤8minutos de arco / ≤10minutos de arco |
No hay comentarios para este producto
Visto recientemente[Clear]
Productos relacionados






