Caja de Cambios en Ángulo Recto° para Motor Paso a Paso Nema 17 5:1 / 10:1 / 20:1 / 50:1 / 100:1
También te puede interesar
RYG17 Caja de Cambios en Ángulo Recto° para Motor Paso a Paso Nema 17 5:1 / 10:1 / 20:1 / 50:1 / 100:1
Este reductor en ángulo recto está diseñado para motores paso a paso Nema 17, y los ejes de velocidad de entrada y salida tienen una disposición de 90 grados o en ángulo recto. Una de las ventajas de este tipo de reductor es su tamaño compacto y la capacidad de adaptarse a espacios limitados, lo que lo hace adecuado para aplicaciones en las que el equipo motriz debe estar cerca del equipo accionado, como en transportadores u otra maquinaria.
Nota: Cuando la velocidad de entrada nominal del reductor es de 1000 RPM, el valor de ruido es:
Motor | RYG17-G05 | RYG17-G10 | RYG17-G20 | RYG17-G50 | RYG17-G100 |
Relación de transmisión | 5:1 | 10:1 | 20:1 | 50:1 | 100:1 |
Tamaño del marco (mm) | 42 x 42 | ||||
Diámetro del eje de entrada (mm) | 5 | ||||
Diámetro del eje de salida (mm) | 10 | ||||
Longitud del eje de entrada (mm) | 31.5 | ||||
Longitud del eje de salida (mm) | 25 | ||||
Longitud de la caja de cambios (mm) | 65.5 | 65.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 |
Longitud del eje de entrada del motor (mm) | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 |
Par máximo admisible | 9Nm(79.66 lb-in) | 5Nm(44.2 lb-in) | 12Nm(106.21 lb-in) | 10Nm(88.5 lb-in) | 10Nm(88.5 lb-in) |
Momento de torsión admisible | 18Nm(159.31 lb-in) | 10Nm(88.5 lb-in) | 24Nm(212.42 lb-in) | 20Nm(177.1 lb-in) | 20Nm(177.1 lb-in) |
Carga axial máxima del eje | 80N | ||||
Carga radial máxima del eje | 260N | ||||
Velocidad de entrada nominal | 3000RPM | ||||
Velocidad máxima de entrada | 6000RPM | ||||
Clasificación de impermeabilidad | IP54 | ||||
Juego sin carga | <=15minutos de arco | <=15minutos de arco | <=20minutos de arco | <=20minutos de arco | <=20minutos de arco |
Eficiencia | 94% | ||||
Temperatura de trabajo | -20~150oC | ||||
Vida | 20000h |
Especificación física | |
---|---|
Tamaño del marco(mm) | 42 x 42 |
Diámetro del eje de entrada(mm) | 5 |
Diámetro del eje de salida(mm) | 10 |
Longitud del eje de salida(mm) | 25 |
Longitud de la caja de cambios(mm) | 65.5 / 76.5 |
Traje para motor | Nema 17 |
Tipo de caja de cambios | Caja de engranajes planetarios de ángulo recto |
Relación de transmission | 5:1 / 10:1 / 20:1 / 50:1 / 100:1 |
Longitud máxima del eje de entrada | 31.5 |
Tipo de eje | Eje de chavetero |
Juego en vacío | <=15 minutos de arco / <=20 minutos de arco |
No hay comentarios para este producto

Visto recientemente[Clear]
Productos relacionados