PLMG042 Caja de engranajes planetaria en ángulo recto 90° para motor paso a paso NEMA 17 / servomotor de 40 mm
También te puede interesar
PLMG042 Caja de engranajes planetaria en ángulo recto 90° para motor paso a paso NEMA 17 / servomotor de 40 mm
Características de la serie PLMG:
Mecanismo de inversión con engranaje cónico espiral; salida en ángulo recto.
Distancia de montaje ajustable del par de engranajes cónicos espirales.
Par de engranajes cónicos rectificados opcional.
Estructura integrada.
Portaplanetario con doble soporte.
Ajuste de holgura axial.
Diseño de fijación por abrazadera para la instalación del motor.
Transmisión por engranajes helicoidales con ajuste de juego.
Contenido del paquete:
1 × Reductor planetario
1 × Chaveta
4 × Tornillos de montaje
| PLMG042 Parámetros técnicos | ||
|---|---|---|
| Parámetros técnicos | Unidad | Parámetro |
| Par radial máximo | N | 780 |
| Par axial máximo | N | 390 |
| Rigidez torsional | Nm/minutos de arco | 2.5 |
| Velocidad máxima de entrada | rpm | 8000 |
| Velocidad de entrada nominal | rpm | 4000 |
| Ruido | dB | ≤56 |
| Juego (Etapa 1) | minutos de arco | ≤8 |
| Juego (Etapa 2) | minutos de arco | ≤10 |
| Par de salida máximo | Nm | 2 veces el par de salida nominal |
| Par de frenado instantáneo | Nm | 3 veces el par de salida nominal |
| Vida útil | h | 20000 |
| Clasificación de impermeabilidad | - | IP65 |
| Temperatura de funcionamiento | ℃ | -10℃~+90℃ |
| Eficiencia a plena carga | % | L1≥95%, L2≥92% |
| Par de salida nominal (Nm) | ||
| Etapa | Relación | Par de salida nominal |
| Etapa 1 (L1) | 3:1 | / |
| 4:1 | 19 | |
| 5:1 | 17 | |
| 7:1 | 14 | |
| 10:1 | 11 | |
| 15:1 | / | |
| 20:1 | 19 | |
| Etapa 2 (L2) | 25:1 | 17 |
| 30:1 | / | |
| 35:1 | 17 | |
| 40:1 | 19 | |
| 50:1 | 17 | |
| 70:1 | 14 | |
| 100:1 | 11 | |
| Momento de inercia (Kg.cm²) | ||
| Etapa | Relación | Momento de inercia |
| Etapa 1 (L1) | 3:1 | 0.12 |
| 4:1 | 0.12 | |
| 5:1 | 0.09 | |
| 7:1 | 0.09 | |
| 10:1 | 0.09 | |
| 15:1 | 0.09 | |
| 20:1 | 0.09 | |
| Etapa 2 (L2) | 25:1 | 0.09 |
| 30:1 | 0.09 | |
| 40:1 | 0.09 | |
| 50:1 | 0.09 | |
| 70:1 | 0.09 | |
| 100:1 | 0.07 | |
11






| Especificación de caja de cambios | |
|---|---|
| Diámetro del eje de salida(mm) | 13mm |
| Motor compatible | Motor paso a paso Nema 17 / Servomotor de 40 mm |
| Diámetro del eje de entrada(mm) | 5mm / 8mm |
| Tipo de eje de salida | Chavetero |
| Relación de transmission | 3:1 / 4:1 / 5:1 / 7:1 / 10:1 / 15:1 / 20:1 / 25:1 / 30:1 / 35:1 / 40:1 / 50:1 / 70:1 / 100:1 |
| Tipo de caja de cambios | Caja de engranajes planetarios de ángulo recto |
| Holgura sin carga(Max.°) | ≤8 minutos de arco / ≤10 minutos de arco |
No hay comentarios para este producto
Visto recientemente[Clear]
Productos relacionados






