PVE090 Caja de engranajes planetarios de ángulo recto para motor NEMA34 de 86 mm/servomotor de 80 mm
PVE090 Caja de engranajes planetarios de ángulo recto para motor NEMA34 de 86 mm/servomotor de 80 mm
Características:
Compatible con entrada de 14 mm para motor paso a paso Nema 34 o servomotores de 80 mm (750 W o 1 kW).
Juego <10 minutos de arco;
Relaciones nominales disponibles: 3:1, 4:1, 5:1, 7:1, 10:1, 20:1, 25:1, 30:1, 35:1, 40:1, 50:1, 70:1 y 100:1.
Adecuado para aplicaciones en oficinas, hogares, automatización de producción y electrónica de consumo.
Contenido del paquete:
1 x reductor planetario
1 x chaveta
4 x tornillos de instalación;
Aplicación típica:
Sistema de tracción para AGV: Se utiliza para dirección en ángulo recto y alto par, integrado directamente con las ruedas motrices.
Soporte de seguimiento fotovoltaico: Diseñado para resistir cargas de viento y mantener precisión con arranques/paradas diarios.
Maquinaria de envasado alimentario: Protección IP65, apto para entornos con alta frecuencia de arranque/parada y variaciones de temperatura y humedad.
| PVE090 Parámetros técnicos | ||
|---|---|---|
| Parámetros técnicos | Unidad | Parámetro |
| Par radial máximo | N | 450 |
| Par axial máximo | N | 430 |
| Rigidez torsional | Nm/minutos de arco | 4.85 |
| Velocidad máxima de entrada | rpm | 6000 |
| Velocidad de entrada nominal | rpm | 3500 |
| Ruido | dB | ≤60 |
| Juego (Etapa 1) | minutos de arco | ≤13 |
| Juego (Etapa 2) | minutos de arco | ≤17 |
| Par de salida máximo | Nm | 1,5 veces el par de salida nominal |
| Par de frenado instantáneo | Nm | 2 veces el par de salida nominal |
| Vida útil | h | 20000 |
| Clasificación de impermeabilidad | - | IP65 |
| Temperatura de funcionamiento | ℃ | -10℃~+90℃ |
| Eficiencia a plena carga | % | L1≥95%, L2≥92% |
| Par de salida nominal (Nm) | ||
| Etapa | Relación | Par de salida nominal |
| Etapa 1 (L1) | 3:1 | 96 |
| 4:1 | 122 | |
| 5:1 | 122 | |
| 7:1 | 95 | |
| 10:1 | 56 | |
| Etapa 2 (L2) | 15:1 | 96 |
| 20:1 | 122 | |
| 25:1 | 122 | |
| 30:1 | 96 | |
| 35:1 | 122 | |
| 40:1 | 122 | |
| 50:1 | 122 | |
| 70:1 | 95 | |
| 100:1 | 56 | |
| Momento de inercia (Kg.cm²) | ||
| Etapa | Relación | Momento de inercia |
| Etapa 1 (L1) | 3:1 | 1.73 |
| 4:1 | 1.73 | |
| 5:1 | 1.73 | |
| 7:1 | 1.42 | |
| 10:1 | 1.42 | |
| Etapa 2 (L2) | 15:1 | 1.49 |
| 20:1 | 1.49 | |
| 25:1 | 1.49 | |
| 30:1 | 1.49 | |
| 35:1 | 1.49 | |
| 40:1 | 1.49 | |
| 50:1 | 1.25 | |
| 70:1 | 1.25 | |
| 100:1 | 1.25 | |









| Especificación de caja de cambios | |
|---|---|
| Diámetro del eje de salida(mm) | 25mm |
| Motor compatible | Motor paso a paso Nema 34 / Servomotor de 80 mm |
| Diámetro del eje de entrada(mm) | 14mm / 19mm |
| Tipo de eje de salida | Chavetero |
| Relación de transmission | 3:1 / 4:1 / 5:1 / 7:1 / 10:1 / 15:1 / 20:1 / 25:1 / 30:1 / 35:1 / 40:1 / 50:1 / 70:1 / 100:1 |
| Tipo de caja de cambios | Caja de engranajes planetarios de ángulo recto |
| Holgura sin carga(Max.°) | ≤10minutos de arco |






