PVE060 Caja de engranajes planetarios de ángulo recto para motor paso a paso Nema 23/servomotor de 60 mm
PVE090 Reductor Planetario Ángulo Recto 90°para Motor NEMA34 86mm / Servomotor 80mm
Características:
Eje de salida de 8 mm, compatible con motores paso a paso NEMA 23 o servomotores de 60 mm con eje de 14 mm.
Juego: inferior a 10 minutos de arco.
Relaciones nominales disponibles: 3:1, 4:1, 5:1, 7:1, 10:1, 20:1, 25:1, 30:1, 35:1, 40:1, 50:1, 70:1 y 100:1.
Adecuado para aplicaciones en oficinas, hogares, automatización de producción y electrónica de consumo.
Contenido del paquete:
1 x reductor planetario
1 x chaveta
4 x tornillos de instalación;
Aplicación típica:
Sistema de tracción para AGV: Se utiliza para dirección en ángulo recto y alto par, integrado directamente con las ruedas motrices.
Soporte de seguimiento fotovoltaico: Diseñado para resistir cargas de viento y mantener precisión con arranques/paradas diarios.
Maquinaria de envasado alimentario: Protección IP65, apto para entornos con alta frecuencia de arranque/parada y variaciones de temperatura y humedad.
| PVE060 Parámetros técnicos | ||
|---|---|---|
| Parámetros técnicos | Unidad | Parámetro |
| Par radial máximo | N | 240 |
| Par axial máximo | N | 220 |
| Rigidez torsional | Nm/minutos de arco | 1.8 |
| Velocidad máxima de entrada | rpm | 8000 |
| Velocidad de entrada nominal | rpm | 4000 |
| Ruido | dB | ≤58 |
| Juego (Etapa 1) | minutos de arco | ≤13 |
| Juego (Etapa 1) | minutos de arco | ≤17 |
| Par de salida máximo | Nm | 1,5 veces el par de salida nominal |
| Par de frenado instantáneo | Nm | 2 veces el par de salida nominal |
| Vida útil | h | 20000 |
| Clasificación de impermeabilidad | - | IP65 |
| Temperatura de funcionamiento | ℃ | -10℃~+90℃ |
| Eficiencia a plena carga | % | L1≥95%, L2≥92% |
| Par de salida nominal (Nm) | ||
| Etapa | Relación | Par de salida nominal |
| Etapa 1 (L1) | 3:1 | 27 |
| 4:1 | 40 | |
| 5:1 | 40 | |
| 7:1 | 34 | |
| 10:1 | 16 | |
| Etapa 2 (L2) | 15:1 | 27 |
| 20:1 | 40 | |
| 25:1 | 40 | |
| 30:1 | 27 | |
| 35:1 | 40 | |
| 40:1 | 40 | |
| 50:1 | 40 | |
| 70:1 | 34 | |
| 100:1 | 16 | |
| Momento de inercia (Kg.cm²) | ||
| Etapa | Relación | Momento de inercia |
| Etapa1 (L1) | 3:1 | 0.46 |
| 4:1 | 0.46 | |
| 5:1 | 0.46 | |
| 7:1 | 0.41 | |
| 10:1 | 0.41 | |
| Etapa 2 (L2) | 15:1 | 0.44 |
| 20:1 | 0.44 | |
| 25:1 | 0.44 | |
| 30:1 | 0.44 | |
| 35:1 | 0.44 | |
| 40:1 | 0.44 | |
| 50:1 | 0.34 | |
| 70:1 | 0.34 | |
| 100:1 | 0.34 | |
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)



.jpg)
.jpg)
| Especificación de caja de cambios | |
|---|---|
| Diámetro del eje de salida(mm) | 17mm |
| Motor compatible | Motor paso a paso Nema 23 / Servomotor de 60 mm |
| Diámetro del eje de entrada(mm) | 8mm / 11mm / 14mm |
| Tipo de eje de salida | Chavetero |
| Relación de transmission | 3:1 / 4:1 / 5:1 / 7:1 / 10:1 / 15:1 / 20:1 / 25:1 / 30:1 / 40:1 / 50:1 / 70:1 / 100:1 |
| Tipo de caja de cambios | Caja de engranajes planetarios de ángulo recto |
| Holgura sin carga(Max.°) | ≤10 minutos de arco |






