PVE120 Reductor Planetario Ángulo Recto 90°para Servomotor 110mm/130mm, Entrada 19/22/24mm
También te puede interesar
PVE120 Reductor Planetario Ángulo Recto 90°para Servomotor 110mm/130mm, Entrada 19/22/24mm
Características:
Compatible con servomotores de 110 mm (eje de 19 mm) o servomotores de 130 mm (eje de 22 mm/24 mm).
Precisión: inferior a 10 minutos de arco.
Relaciones nominales disponibles: 3:1, 4:1, 5:1, 7:1, 10:1, 20:1, 25:1, 30:1, 35:1, 40:1, 50:1, 70:1 y 100:1.
Adecuado para aplicaciones en oficinas, hogares, automatización de producción y electrónica de consumo.
Contenido del paquete:
1 x reductor planetario
1 x chaveta
4 x tornillos de instalación
| Gear Reducer Technical Parameters Comparison | ||||
|---|---|---|---|---|
| Parámetros técnicos | Unidad | PVE060 | PVE090 | PVE120 |
| Par radial máximo | N | 240 | 450 | 1240 |
| Par axial máximo | N | 220 | 430 | 1100 |
| Rigidez torsional | Nm/arcmin | 1.8 | 4.85 | 11 |
| Velocidad máxima de entrada | rpm | 8000 | 6000 | 6000 |
| Velocidad de entrada nominal | rpm | 4000 | 3500 | 3500 |
| Ruido | dB | ≤58 | ≤60 | ≤65 |
| Juego (Etapa 1) | arcmin | ≤13 | ≤13 | ≤13 |
| Juego (Etapa 2) | arcmin | ≤17 | ≤17 | ≤17 |
| Par de salida máximo | Nm | 1,5 veces el par de salida nominal | ||
| Par de frenado instantáneo | Nm | 2 veces el par de salida nominal | ||
| Vida útil | h | 20000 | ||
| Clasificación de impermeabilidad | - | IP65 | ||
| Temperatura de funcionamiento | ℃ | -10℃~+90℃ | ||
| Eficiencia a plena carga | % | L1≥95%, L2≥92% | ||
| Par de salida nominal (Nm) | ||||
| Etapa | Relación | PVE060 | PVE090 | PVE120 |
| Etapa 1 (L1) | 3:1 | 27 | 96 | 161 |
| 4:1 | 40 | 122 | 210 | |
| 5:1 | 40 | 122 | 210 | |
| 7:1 | 34 | 95 | 170 | |
| 10:1 | 16 | 56 | 86 | |
| Etapa 2 (L2) | 15:1 | 27 | 96 | 161 |
| 20:1 | 40 | 122 | 210 | |
| 25:1 | 40 | 122 | 210 | |
| 30:1 | 27 | 96 | 161 | |
| 35:1 | 40 | 122 | 210 | |
| 40:1 | 40 | 122 | 210 | |
| 50:1 | 40 | 122 | 210 | |
| 70:1 | 34 | 95 | 170 | |
| 100:1 | 16 | 56 | 86 | |
| Momento de inercia (Kg.cm²) | ||||
| Etapa | Relación | PVE060 | PVE090 | PVE120 |
| Etapa 1 (L1) | 3:1 | 0.46 | 1.73 | 12.78 |
| 4:1 | 0.46 | 1.73 | 12.78 | |
| 5:1 | 0.46 | 1.73 | 12.78 | |
| 7:1 | 0.41 | 1.42 | 11.38 | |
| 10:1 | 0.41 | 1.42 | 11.38 | |
| Etapa 2 (L2) | 15:1 | 0.44 | 1.49 | 12.18 |
| 20:1 | 0.44 | 1.49 | 12.18 | |
| 25:1 | 0.44 | 1.49 | 12.18 | |
| 30:1 | 0.44 | 1.49 | 12.18 | |
| 35:1 | 0.44 | 1.49 | 12.18 | |
| 40:1 | 0.44 | 1.49 | 12.18 | |
| 50:1 | 0.34 | 1.25 | 11.48 | |
| 70:1 | 0.34 | 1.25 | 11.48 | |
| 100:1 | 0.34 | 1.25 | 11.48 | |
(2).jpg)
(2).jpg)
(2).jpg)
(2).jpg)
(2).jpg)



(2).jpg)
(2).jpg)
| Especificación de caja de cambios | |
|---|---|
| Diámetro del eje de salida(mm) | 17mm |
| Motor compatible | Motor paso a paso Nema 23 / Servomotor de 110 mm / Servomotor de 130 mm |
| Diámetro del eje de entrada(mm) | 19mm / 22mm / 24mm |
| Relación de transmission | 3:1 / 4:1 / 5:1 / 7:1 / 10:1 / 15:1 / 20:1 / 25:1 / 30:1 / 40:1 / 50:1 / 70:1 / 100:1 |
| Tipo de caja de cambios | Caja de engranajes planetarios de ángulo recto |
No hay comentarios para este producto
Visto recientemente[Clear]
Productos relacionados






