PVF090 Reductor planetario de 90 grados para motor paso a paso Nema34 / servomotor de 90 mm
También te puede interesar
PVF090 Reductor planetario de 90 grados para motor paso a paso Nema34 / servomotor de 90 mm
Reductor planetario (eje de salida de 25 mm):
Compatibilidad: Apto para motor paso a paso NEMA 34 (86 mm); servomotor CA de 80/90 mm y 750 W.
Relaciones: 3:1, 4:1, 5:1, 7:1, 10:1, 20:1, 25:1, 30:1, 35:1, 40:1, 50:1, 70:1, 100:1
Juego: < 10 minutos de arco;
Aplicaciones típicas:
Sistemas de tracción para AGV: integración en dirección y ruedas motrices.
Soportes de seguimiento fotovoltaico: arranque/parada frecuente bajo carga de viento.
Maquinaria de envasado alimentario: entornos IP65, arranque/parada frecuente, condiciones de calor y humedad.
Contenido del paquete:
1 × reductor planetario
1 × chaveta
4 × tornillos de montaje
| PVF090 Parámetros técnicos | ||
|---|---|---|
| Parámetros técnicos | Unidad | Parámetro |
| Par radial máximo | N | 450 |
| Par axial máximo | N | 430 |
| Rigidez torsional | Nm/arcmin | 4.85 |
| Velocidad máxima de entrada | rpm | 6000 |
| Velocidad de entrada nominal | rpm | 3500 |
| Ruido | dB | ≤60 |
| Juego (Etapa 1) | arcmin | ≤10 |
| Juego (Etapa 2) | arcmin | ≤15 |
| Par de salida máximo | Nm | 1,5 veces el par de salida nominal |
| Par de frenado instantáneo | Nm | 2 veces el par de salida nominal |
| Vida útil | h | 20000 |
| Clasificación de impermeabilidad | - | IP65 |
| Temperatura de funcionamiento | ℃ | -10℃~+90℃ |
| Eficiencia a plena carga | % | L1≥95%, L2≥92% |
| Par de salida nominal (Nm) | ||
| Etapa | Relación | Par de salida nominal |
| Etapa 1 (L1) | 3:1 | 96 |
| 4:1 | 122 | |
| 5:1 | 122 | |
| Etapa 2 (L2) | 15:1 | 96 |
| 20:1 | 122 | |
| 25:1 | 122 | |
| 30:1 | 96 | |
| 35:1 | 122 | |
| 40:1 | 122 | |
| 50:1 | 122 | |
| 70:1 | 95 | |
| 100:1 | 56 | |
| Momento de inercia (Kg.cm²) | ||
| Etapa | Relación | Momento de inercia |
| Etapa 1 (L1) | 3:1 | 1.73 |
| 4:1 | 1.73 | |
| 5:1 | 1.73 | |
| 7:1 | 1.42 | |
| Etapa 2 (L2) | 15:1 | 1.49 |
| 20:1 | 1.49 | |
| 25:1 | 1.49 | |
| 30:1 | 1.49 | |
| 35:1 | 1.49 | |
| 40:1 | 1.49 | |
| 50:1 | 1.25 | |
| 70:1 | 1.25 | |
| 100:1 | 1.25 | |






| Especificación de caja de cambios | |
|---|---|
| Diámetro del eje de salida(mm) | 25mm |
| Motor compatible | Motor paso a paso Nema 34 / Servomotor de 90 mm |
| Diámetro del eje de entrada(mm) | 12.7mm / 14mm / 16mm / 19mm |
| Tipo de eje de salida | Chavetero |
| Relación de transmission | 3:1 / 4:1 / 5:1 / 7:1 / 10:1 / 15:1 / 20:1 / 25:1 / 30:1 / 40:1 / 50:1 / 70:1 / 100:1 |
| Tipo de caja de cambios | Caja de engranajes planetarios de ángulo recto |
| Holgura sin carga(Max.°) | ≤10minutos de arco / ≤15minutos de arco |
No hay comentarios para este producto
Visto recientemente[Clear]
Productos relacionados






