PVF060 Caja de engranajes planetarios de ángulo recto de 90 grados para motor paso a paso Nema 23/servomotor de 60 mm
También te puede interesar
PVF060 Caja de engranajes planetarios de ángulo recto de 90 grados para motor paso a paso Nema 23/servomotor de 60 mm
Reductor Planetario (Eje de salida de 25 mm):
Compatibilidad: Para motor paso a paso NEMA 34 (86 mm); servomotor CA de 80/90 mm y 750 W.
Relación: 3:1, 4:1, 5:1, 7:1, 10:1, 20:1, 25:1, 30:1, 35:1, 40:1, 50:1, 70:1, 100:1
Precisión de posicionamiento: < 10 minutos de arco;
Aplicaciones típicas:
Sistemas de tracción para AGV: integración en dirección y ruedas motrices
Soportes de seguimiento fotovoltaico: arranques/paradas frecuentes bajo carga de viento
Maquinaria de envasado alimentario: entornos IP65, arranques/paradas frecuentes, condiciones calurosas y húmedas.
Contenido del paquete:
1 reductor planetario
1 chaveta
4 tornillos de montaje
| PVF060 Parámetros técnicos | ||
|---|---|---|
| Parámetros técnicos | Unidad | Parámetro |
| Par radial máximo | N | 240 |
| Par axial máximo | N | 220 |
| Rigidez torsional | Nm/arcmin | 1.8 |
| Velocidad máxima de entrada | rpm | 8000 |
| Velocidad de entrada nominal | rpm | 4000 |
| Ruido | dB | ≤58 |
| Juego (Etapa 1) | arcmin | ≤10 |
| Juego (Etapa 2) | arcmin | ≤15 |
| Par de salida máximo | Nm | 1,5 veces el par de salida nominal |
| Par de frenado instantáneo | Nm | 2 veces el par de salida nominal |
| Vida útil | h | 20000 |
| Clasificación de impermeabilidad | - | IP65 |
| Temperatura de funcionamiento | ℃ | -10℃~+90℃ |
| Eficiencia a plena carga | % | L1≥95%, L2≥92% |
| Par de salida nominal (Nm) | ||
| Etapa | Relación | Par de salida nominal |
| Etapa 1 (L1) | 3:1 | 27 |
| 4:1 | 40 | |
| 5:1 | 40 | |
| Etapa 2 (L2) | 15:1 | 27 |
| 20:1 | 40 | |
| 25:1 | 40 | |
| 30:1 | 27 | |
| 35:1 | 40 | |
| 40:1 | 40 | |
| 50:1 | 40 | |
| 70:1 | 34 | |
| 100:1 | 16 | |
| Momento de inercia (Kg.cm²) | ||
| Etapa | Relación | Momento de inercia |
| Etapa 1 (L1) | 3:1 | 0.46 |
| 4:1 | 0.46 | |
| 5:1 | 0.46 | |
| 7:1 | 0.41 | |
| Etapa 2 (L2) | 15:1 | 0.44 |
| 20:1 | 0.44 | |
| 25:1 | 0.44 | |
| 30:1 | 0.44 | |
| 35:1 | 0.44 | |
| 40:1 | 0.44 | |
| 50:1 | 0.34 | |
| 70:1 | 0.34 | |
| 100:1 | 0.34 | |




.jpg)
| Especificación de caja de cambios | |
|---|---|
| Diámetro del eje de salida(mm) | 14mm |
| Motor compatible | Motor paso a paso Nema 23 / Servomotor de 60 mm |
| Diámetro del eje de entrada(mm) | 6.35mm / 8mm / 11mm / 14mm |
| Tipo de eje de salida | Chavetero |
| Relación de transmission | 3:1 / 4:1 / 5:1 / 7:1 / 10:1 / 15:1 / 20:1 / 25:1 / 30:1 / 40:1 / 50:1 / 70:1 / 100:1 |
| Tipo de caja de cambios | Caja de engranajes planetarios de ángulo recto |
| Holgura sin carga(Max.°) | ≤10minutos de arco / ≤15minutos de arco |
No hay comentarios para este producto
Visto recientemente[Clear]
Productos relacionados






