PLG090 Reductor Planetario Helicoidal para Motor Paso a Paso NEMA 34 / Servomotor 80mm 90mm 50W 100W
PLG090 Reductor Planetario Helicoidal para Motor Paso a Paso NEMA 34 / Servomotor 80mm 90mm 50W 100W
Descripción del producto:
Este reductor planetario de engranaje helicoidal de la serie PLG tiene una juego inferior a 3 minutos de arco. Cuenta con un eje de salida de 22 mm y es compatible con motores paso a paso NEMA34 de 86 mm o servomotores de 80/90 mm y 750 W / 1 kW.
Características:
Diseño integrado con precisión y rigidez.
Estructura planetaria con jaula de doble soporte, apta para rotación de alta velocidad en ambos sentidos.
Función de ajuste de holgura axial.
Eje manual con chaveteros.
Disponible en múltiples relaciones nominales: 3:1, 4:1, 5:1, 7:1, 10:1, 20:1, 25:1, 35:1, 40:1, 50:1, 70:1 y 100:1.
Aplicaciones:
Apto para uso en oficinas, hogares, automatización de producción y electrónica de consumo. Este reductor está diseñado para satisfacer las necesidades de sistemas de control de movimiento y aplicaciones de reducción de velocidad.
Contenido del paquete:
1 reductor planetario
1 chaveta
4 tornillos de instalación
| PLG090 Parámetros técnicos | |||
|---|---|---|---|
| Parámetros técnicos | Unidad | Parámetro | |
| Modelo | - | PLG090 | |
| Brida de entrada | mm | 90 | |
| Tamaño de entrada | mm | 12.7/14/16/18 | |
| Par de salida máximo | Nm | 2 veces el par de salida nominal | |
| Par de frenado instantáneo | Nm | 3 veces el par de salida nominal | |
| Par radial máximo | N | 3250 | |
| Par máximo del eje | N | 1300 | |
| Rigidez torsional | Nm/arcmin | 12 | |
| Velocidad máxima de entrada | rpm | 8000 | |
| Velocidad de entrada nominal | rpm | 4000 | |
| Ruido | dB | ≤60 | |
| Vida útil | h | 20000 | |
| Eficiencia a plena carga | % | L1≥95%, L2≥90% | |
| Juego (Etapa 1) | arcmin | ≤3 | |
| Juego (Etapa 2) | arcmin | ≤5 | |
| Clasificación de impermeabilidad | - | IP65 | |
| Temperatura de funcionamiento | ℃ | -10℃~+90℃ | |
| Par de salida nominal (Nm) | |||
| Etapa | Relación | Par de salida nominal | |
| Etapa 1 | 3:1 | 105 | |
| 4:1 | 130 | ||
| 5:1 | 130 | ||
| 7:1 | 100 | ||
| 10:1 | 75 | ||
| Etapa 2 | 15:1 | 105 | |
| 20:1 | 110 | ||
| 25:1 | 110 | ||
| 30:1 | 105 | ||
| 35:1 | 110 | ||
| 40:1 | 110 | ||
| 50:1 | 110 | ||
| 70:1 | 100 | ||
| 100:1 | 75 | ||






| Especificación de caja de cambios | |
|---|---|
| Diámetro del eje de salida(mm) | 22mm |
| Motor compatible | Motor paso a paso Nema 34 / Servomotor de 80 mm / Servomotor de 90 mm |
| Diámetro del eje de entrada(mm) | 12.7mm / 14mm / 16mm / 19mm |
| Tipo de eje de salida | Chavetero |
| Relación de transmission | 3:1 / 4:1 / 5:1 / 7:1 / 10:1 / 15:1 / 20:1 / 25:1 / 30:1 / 35:1 / 40:1 / 50:1 / 70:1 / 100:1 |
| Tipo de caja de cambios | Caja de engranajes planetarios |
| Holgura sin carga(Max.°) | ≤3minutos de arco |






