PVF120 Reductor Planetario Cuadrado Ángulo Recto para Motor Paso a Paso Nema 42 / Servomotor 100‑130mm
También te puede interesar
PVF120 Reductor Planetario Cuadrado Ángulo Recto para Motor Paso a Paso Nema 42 / Servomotor 100‑130mm
Reductor Planetario (Eje de salida de 35 mm):
Compatibilidad: Para motor paso a paso NEMA 42 (110 mm); servomotor CA de 100/110/130 mm y 750 W.
Relación: 3:1, 4:1, 5:1, 7:1, 10:1, 20:1, 25:1, 30:1, 35:1, 40:1, 50:1, 70:1, 100:1
Juego: < 10 minutos de arco;
Aplicaciones típicas:
Sistemas de tracción para AGV: integración en dirección y ruedas motrices
Soportes de seguimiento fotovoltaico: arranques/paradas frecuentes bajo carga de viento
Maquinaria de envasado alimentario: entornos IP65, arranques/paradas frecuentes, condiciones calurosas y húmedas.
Contenido del paquete:
1 reductor planetario
1 chaveta
4 tornillos de montaje
| PVF120 Parámetros técnicos | ||
|---|---|---|
| Parámetros técnicos | Unidad | Parámetro |
| Par radial máximo | N | 1240 |
| Par axial máximo | N | 1100 |
| Rigidez torsional | Nm/minutos de arco | 11 |
| Velocidad máxima de entrada | rpm | 6000 |
| Velocidad de entrada nominal | rpm | 3500 |
| Ruido | dB | ≤65 |
| Juego (Etapa 1) | minutos de arco | ≤10 |
| Juego (Etapa 2) | minutos de arco | ≤15 |
| Par de salida máximo | Nm | 1,5 veces el par de salida nominal |
| Par de frenado instantáneo | Nm | 2 veces el par de salida nominal |
| Vida útil | h | 20000 |
| Clasificación de impermeabilidad | - | IP65 |
| Temperatura de funcionamiento | ℃ | -10℃~+90℃ |
| Eficiencia a plena carga | % | L1≥95%, L2≥92% |
| Par de salida nominal (Nm) | ||
| Etapa | Relación | Par de salida nominal |
| Etapa 1 (L1) | 3:1 | 161 |
| 4:1 | 210 | |
| 5:1 | 210 | |
| Etapa 2 (L2) | 15:1 | 161 |
| 20:1 | 210 | |
| 25:1 | 210 | |
| 30:1 | 161 | |
| 35:1 | 210 | |
| 40:1 | 210 | |
| 50:1 | 210 | |
| 70:1 | 170 | |
| 100:1 | 86 | |
| Momento de inercia (Kg.cm²) | ||
| Etapa | Relación | Momento de inercia |
| Etapa 1 (L1) | 3:1 | 12.78 |
| 4:1 | 12.78 | |
| 5:1 | 12.78 | |
| 7:1 | 11.38 | |
| Etapa 2 (L2) | 15:1 | 12.18 |
| 20:1 | 12.18 | |
| 25:1 | 12.18 | |
| 30:1 | 12.18 | |
| 35:1 | 12.18 | |
| 40:1 | 12.18 | |
| 50:1 | 11.48 | |
| 70:1 | 11.48 | |
| 100:1 | 11.48 | |









| Especificación de caja de cambios | |
|---|---|
| Diámetro del eje de salida(mm) | 35mm |
| Motor compatible | Motor paso a paso Nema 42 / Servomotor de 100 mm / Servomotor de 130 mm |
| Diámetro del eje de entrada(mm) | 19mm / 22mm / 24mm |
| Tipo de eje de salida | Chavetero |
| Relación de transmission | 3:1 / 4:1 / 5:1 / 7:1 / 10:1 / 15:1 / 20:1 / 25:1 / 30:1 / 40:1 / 50:1 / 70:1 / 100:1 |
| Tipo de caja de cambios | Caja de engranajes planetarios |
| Holgura sin carga(Max.°) | ≤ 10minutos de arco |
No hay comentarios para este producto
Visto recientemente[Clear]
Productos relacionados






